- FOTBAL
- ČESKÁ EXTRALIGA, 1.LIGA, REPRE
- NHL KARTY
- EVROPSKÉ SOUTĚŽE
- OSTATNÍ
Novinky
13.08.2009
Novinky v eshopu
28.07.2026 v prodeji:
50 karet 25-26 GOAL Cards z Collector's boxů
21.07.2026 v prodeji:
160 karet 25-26 NLA Play Off
19.07.2026...
číst celé
Odběry newsletteru
Od 25.5.2018 potřebujeme nově kvůli nařízení o ochraně osobních údajů potvrdit, že souhlasíte se zasíláním newsletteru na Váš email.
- Úvod
- NHL Cards
- 1996/97
- 96/97 Select Certified
- 96-97 Select Certified kompletní set (120 karet)
96-97 Select Certified kompletní set (120 karet)
- Kompletní specifikace
- Parametry
96-97 Select Certified kompletní set (120 karet)Není skladem750,00 Kč/ ks619,83 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
Checklist 1996-97 Select Certified
| 1 | Eric Lindros |
| 2 | Mike Modano |
| 3 | Jocelyn Thibault |
| 4 | Wayne Gretzky |
| 5 | Ray Bourque |
| 6 | Martin Brodeur |
| 7 | Rob Niedermayer |
| 8 | Stephane Fiset |
| 9 | Pat LaFontaine |
| 10 | Mario Lemieux |
| 11 | Ed Belfour |
| 12 | Ron Francis |
| 13 | Luc Robitaille |
| 14 | Paul Kariya |
| 15 | Doug Gilmour |
| 16 | Joe Sakic |
| 17 | Nikolai Khabibulin |
| 18 | Valeri Bure |
| 19 | Brett Hull |
| 20 | Chris Osgood |
| 21 | Trevor Kidd |
| 22 | Kirk McLean |
| 23 | Zigmund Palffy |
| 24 | Keith Tkachuk |
| 25 | Andy Moog |
| 26 | Bill Guerin |
| 27 | Chris Chelios |
| 28 | Damian Rhodes |
| 29 | Jim Carey |
| 30 | Ed Jovanovski |
| 31 | Felix Potvin |
| 32 | Teemu Selanne |
| 33 | John LeClair |
| 34 | Pavel Bure |
| 35 | Grant Fuhr |
| 36 | Mark Messier |
| 37 | Vincent Damphousse |
| 38 | Jason Arnott |
| 39 | Mike Richter |
| 40 | Keith Primeau |
| 41 | Steve Yzerman |
| 42 | Trevor Linden |
| 43 | Jaromir Jagr |
| 44 | Sean Burke |
| 45 | Alexei Zhitnik |
| 46 | Dmitri Khristich |
| 47 | Daniel Alfredsson |
| 48 | Roman Hamrlik |
| 49 | Pat Verbeek |
| 50 | Doug Weight |
| 51 | Adam Graves |
| 52 | Michal Pivonka |
| 53 | Claude Lemieux |
| 54 | Scott Stevens |
| 55 | Sergei Fedorov |
| 56 | Owen Nolan |
| 57 | Niklas Andersson |
| 58 | Cory Stillman |
| 59 | John Vanbiesbrouck |
| 60 | Craig Janney |
| 61 | Jeff Friesen |
| 62 | Igor Larionov |
| 63 | Ron Hextall |
| 64 | Saku Koivu |
| 65 | Wendel Clark |
| 66 | Curtis Joseph |
| 67 | Valeri Kamensky |
| 68 | Adam Oates |
| 69 | Daren Puppa |
| 70 | Alexander Mogilny |
| 71 | Corey Hirsch |
| 72 | Brendan Shanahan |
| 73 | Shayne Corson |
| 74 | Dominik Hasek |
| 75 | Theoren Fleury |
| 76 | Brian Leetch |
| 77 | Jeremy Roenick |
| 78 | Peter Bondra |
| 79 | Eric Daze |
| 80 | Todd Bertuzzi |
| 81 | Patrick Roy |
| 82 | Pierre Turgeon |
| 83 | Alexei Yashin |
| 84 | Scott Mellanby |
| 85 | Mats Sundin |
| 86 | Jari Kurri |
| 87 | Kelly Hrudey |
| 88 | Joe Nieuwendyk |
| 89 | Paul Coffey |
| 90 | Jeff O'Neill |
| 91 | Kai Nurminen RC |
| 92 | Anders Eriksson |
| 93 | Jarome Iginla |
| 94 | Anson Carter |
| 95 | Christian Dube |
| 96 | Harry York RC |
| 97 | Tomas Holmstrom RC |
| 98 | Sergei Berezin RC |
| 99 | Mattias Timander RC |
| 100 | Wade Redden |
| 101 | Mike Grier RC |
| 102 | Jonas Hoglund |
| 103 | Eric Fichaud |
| 104 | Janne Niinimaa |
| 105 | Tuomas Gronman |
| 106 | Jim Campbell |
| 107 | Daniel Goneau RC |
| 108 | Patrick Lalime RC |
| 109 | Ruslan Salei RC |
| 110 | Richard Zednik RC |
| 111 | Chris O'Sullivan |
| 112 | Fredrik Modin RC |
| 113 | Brad Smyth RC |
| 114 | Bryan Berard |
| 115 | Jamie Langenbrunner |
| 116 | Ethan Moreau |
| 117 | Daymond Langkow |
| 118 | Andreas Dackell RC |
| 119 | Rem Murray RC |
| 120 | Dainius Zubrus RC |
Parametry
TeamPhiladelphia Flyers
Zboží zařazeno v kategoriích







